20
mai 2018NATATHLON 4
Publié il y a 6 ans par YVES DOGLIANO
Le dimanche 20 mai 2018
Lieu :
ISTRES
Résultat
J3 :
Guillaume SEIMANDI :
- 400 crawl : 4'48''71 + 2/48 participants 2/18 J3
- 400 4 : DSQ
- 1500 crawl : 18''46''53 + 2/5 participants 2/4 J3
- 200 crawl : 2'20''26 + 5/45 participants 5/20 J3
Lina THYSSEN :
- 200 dos : 3'01''53 + 2/10 participantes 1/6 J3
- 400 4 nages : 6'22''63 + 3/10 participantes 3/9 J3
- 200 brasse : 3'26''37 + 2/9 participantes 1/2 J3
- 200 4 nages : 3'00''78 + 2/23 participantes 2/8 J3
J2 :
Nicolas VINCENT :
- 400 crawl : 5'28''68 + 15/48 participants 1/14 J2
- 400 4 nages : 6'26''43 + 3/6 participants 1/2 J2
- 100 crawl : 1'10''77 + 19/59 participants 2/15 J2
- 200 papillon : 3'19''23 + 1/2 participants 1/1 J2
Florian ZANKER-LIGOUSA :
- 400 crawl : 5'59''15 - 29/48 participants 9/14 J2
- 400 4 nages : 6'50''88 + 4/6 participants 2/2 J2
- 100 crawl : 1'16''99 + 28/59 participants 6/15 J2
- 200 crawl : 2'49''23 + 28/45 participants 6/14 J2
J1 :
Maxime PALVINI :
- 400 crawl : 5'51''64 + 28/48 participants 3/16 J1
- 100 dos : 1'29''72 + 18/36 participants 7/17 J1
- 100 brasse : 1'49''06 + 10/13 participants 2/5 J1
- 200 crawl : 2'47''85 + 26/45 participants 4/11 J1
Axel CAMPELLO :
- 400 crawl : 6'10''77 - 31/48 participants 5/16 J1
- 100 dos : 1'28''36 - 16/36 participants 6/17 J1
- 100 papillon : 1'39''20 - 11/18 participants 3/7 J1
- 200 crawl : 2'46''52 + 24/45 participants 3/11 J1
Esther LE MAIGAT-LECOU :
- 400 crawl : 6'17''73 + 10/25 participantes 4/9 J1
- 100 brasse : 1'48''04 + 15/31 participantes 6/17 J1
- 100 crawl : 1'25''76 + 35/55 participantes 13/26 J1
- 200 crawl : 3'02''93 + 21/32 participantes 6/13 J1
Nine CANAVESE :
- 400 crawl : 6'19''08 + 12/25 participantes 5/9 J1
- 100 Dos : 1'41''62 - 27/39 participantes 11/20 J1
- 100 crawl : 1'20''47 + 25/55 participantes 8/26 J1
- 200 crawl : 2'58''97 + 19/32 participantes 5/13 J1
Pauline PARDELL :
- 400 crawl : 6'51''75 + 18/25 participantes 8/9 J1
- 100 papillon : 1'53''08 - 13/16 participantes 6/8 J1
- 50 crawl : 38''50 + 32/54 participantes 10/22 J1
- 100 crawl : 1'31''60 - 18/25 participantes 8/9 J1
Anaëlle BOYER-DURAND :
- 100 dos : DSQ
- 100 brasse : 2'10''82 25/31 participantes 14/17 J1
- 50 brasse : 1'01''83 33/37 participantes 18/21J1
- 100 crawl : 1'45''22 49/55 participantes 23/26 J1
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.